Les différences entre les packs.
Tout le reste est identique d'un pack à l'autre. Voici uniquement ce qui change.
Test 149€ | Starter 480€/mois | Le plus populaire Growth 800€/mois | Scale 1520€/mois | |
|---|---|---|---|---|
| Production | ||||
| Vidéos incluses | 1 | 4 / mois | 8 / mois | 16 / mois |
| Prix par vidéoPlus le pack est gros, moins la vidéo coûte cher | 149 € | 120 € | 100 € | 95 € |
| Vidéos filmées inclusesCe que vous pouvez nous envoyer, par vidéo | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min |
| Révisions inclusesIdentique partout — on ne rogne pas là-dessus | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Déclinaisons | ||||
| Déclinaisons incluses par vidéoLa même vidéo avec une autre accroche, pour tester | 1 | — | 2 | 3 |
| Nova, votre assistante | ||||
| Propositions de Nova par vidéo | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Propositions de Nova par mois | 5 | 20 / mois | 80 / mois | 320 / mois |
| Pilotage | ||||
| Contenus planifiables par semaineDans votre calendrier | 3 | 3 | 6 | 10 |
Tous les packs incluent
- Format vertical 9:16 (TikTok, Reels, Shorts)
- Montage + sous-titres personnalisés
- 2 révisions incluses par vidéo
- Livraison en 48 h ouvrées*
- Nova incluse, sans supplément
- Contrôle qualité noté sur 100 avant livraison
- Votre espace de suivi
- Support dédié
* Délai de 48 h ouvrées calculé après validation complète de votre demande, réception de vos vidéos filmées utilisables et règlement des éventuels suppléments.